Ana Sayfa / Kod ve Scriptler / Real Time Currency Converter PHP Script
Real Time Currency Converter PHP Script
Fixer.io API kullanarak 170+ para birimi için gerçek zamanlı anlık döviz çevirici
- Yayın tarihi6 Ekim 2018
- Nerede çalışırPHP 7.0, PHP 7.1, PHP 7.2, PHP 5.x, PHP 5.0, PHP 5.1, PHP 5.2, PHP 5.3, PHP 5.4, PHP 5.5, PHP 5.6
- Paket içeriği.php, .css
- Son güncelleme8 Ekim 2018
- Canlı demoVar

Overview
Convert almost every currency in real time with this php script.
Instant output result as well as reverse currency result will also be displayed. Check our demo preview link.
This currency converter is super fast as it's code is optimized for speed up our result output.
The currency list are:
| Code | Name |
|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham |
| AFN | Afghan Afghani |
| ALL | Albanian Lek |
| AMD | Armenian Dram |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder |
| AOA | Angolan Kwanza |
| ARS | Argentine Peso |
| AUD | Australian Dollar |
| AWG | Aruban Florin |
| AZN | Azerbaijani Manat |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark |
| BBD | Barbadian Dollar |
| BDT | Bangladeshi Taka |
| BGN | Bulgarian Lev |
| BHD | Bahraini Dinar |
| BIF | Burundian Franc |
| BMD | Bermudan Dollar |
| BND | Brunei Dollar |
| BOB | Bolivian Boliviano |
| BRL | Brazilian Real |
| BSD | Bahamian Dollar |
| BTC | Bitcoin |
| BTN | Bhutanese Ngultrum |
| BWP | Botswanan Pula |
| BYR | Belarusian Ruble |
| BYN | New Belarusian Ruble |
| BZD | Belize Dollar |
| CAD | Canadian Dollar |
| CDF | Congolese Franc |
| CHF | Swiss Franc |
| CLF | Chilean Unit of Account (UF) |
| CLP | Chilean Peso |
| CNY | Chinese Yuan |
| COP | Colombian Peso |
| CRC | Costa Rican Colón |
| CUC | Cuban Convertible Peso |
| CUP | Cuban Peso |
| CVE | Cape Verdean Escudo |
| CZK | Czech Republic Koruna |
| DJF | Djiboutian Franc |
| DKK | Danish Krone |
| DOP | Dominican Peso |
| DZD | Algerian Dinar |
| EGP | Egyptian Pound |
| ERN | Eritrean Nakfa |
| ETB | Ethiopian Birr |
| EUR | Euro |
| FJD | Fijian Dollar |
| FKP | Falkland Islands Pound |
| GBP | British Pound Sterling |
| GEL | Georgian Lari |
| GGP | Guernsey Pound |
| GHS | Ghanaian Cedi |
| GIP | Gibraltar Pound |
| GMD | Gambian Dalasi |
| GNF | Guinean Franc |
| GTQ | Guatemalan Quetzal |
| GYD | Guyanaese Dollar |
| HKD | Hong Kong Dollar |
| HNL | Honduran Lempira |
| HRK | Croatian Kuna |
| HTG | Haitian Gourde |
| HUF | Hungarian Forint |
| IDR | Indonesian Rupiah |
| ILS | Israeli New Sheqel |
| IMP | Manx pound |
| INR | Indian Rupee |
| IQD | Iraqi Dinar |
| IRR | Iranian Rial |
| ISK | Icelandic Króna |
| JEP | Jersey Pound |
| JMD | Jamaican Dollar |
| JOD | Jordanian Dinar |
| JPY | Japanese Yen |
| KES | Kenyan Shilling |
| KGS | Kyrgystani Som |
| KHR | Cambodian Riel |
| KMF | Comorian Franc |
| KPW | North Korean Won |
| KRW | South Korean Won |
| KWD | Kuwaiti Dinar |
| KYD | Cayman Islands Dollar |
| KZT | Kazakhstani Tenge |
| LAK | Laotian Kip |
| LBP | Lebanese Pound |
| LKR | Sri Lankan Rupee |
| LRD | Liberian Dollar |
| LSL | Lesotho Loti |
| LTL | Lithuanian Litas |
| LVL | Latvian Lats |
| LYD | Libyan Dinar |
| MAD | Moroccan Dirham |
| MDL | Moldovan Leu |
| MGA | Malagasy Ariary |
| MKD | Macedonian Denar |
| MMK | Myanma Kyat |
| MNT | Mongolian Tugrik |
| MOP | Macanese Pataca |
| MRO | Mauritanian Ouguiya |
| MUR | Mauritian Rupee |
| MVR | Maldivian Rufiyaa |
| MWK | Malawian Kwacha |
| MXN | Mexican Peso |
| MYR | Malaysian Ringgit |
| MZN | Mozambican Metical |
| NAD | Namibian Dollar |
| NGN | Nigerian Naira |
| NIO | Nicaraguan Córdoba |
| NOK | Norwegian Krone |
| NPR | Nepalese Rupee |
| NZD | New Zealand Dollar |
| OMR | Omani Rial |
| PAB | Panamanian Balboa |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol |
| PGK | Papua New Guinean Kina |
| PHP | Philippine Peso |
| PKR | Pakistani Rupee |
| PLN | Polish Zloty |
| PYG | Paraguayan Guarani |
| QAR | Qatari Rial |
| RON | Romanian Leu |
| RSD | Serbian Dinar |
| RUB | Russian Ruble |
| RWF | Rwandan Franc |
Features
- Instant Output
- Over 170+ currency
- Reverse currency result
- Low API Data usage
- Responsive
- Free support
Requirements
- Fixer.io API key
Benzer ürünler

Akıllı önbellekleme motoruna sahip premium PHP kripto ve forex paneli
Yayın: Haziran 2026
En son döviz kuru oranlarını hızlıca kontrol etmenizi sağlayan basit bir para birimi dönüştürücü
Yayın: Aralık 2017
Faturalar, teklifler, PDF'ler, Stripe ve PayPal, yinelenen faturalama ve web kurucusu içeren kendi sunucunuzda barındırılan Laravel fatura betiği.
Yayın: Kasım 2026
Expensy — ekip gider takibi: kategori/ekip bazında bütçeler, kilometre ve günlük harcırah gider türleri.
Yayın: Kasım 2026
Müşteri portalı, yönetim paneli, çift kayıtlı muhasebe defteri ve partne
Yayın: Kasım 2026
Lendora; kredi başvurularını, geri ödeme planlarını, ödemeleri ve tahsilatı yöneten bir PHP platformudur.
Yayın: Kasım 2026